Днища нержавеющие сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 6533 .
Днища нержавеющие сталь 12Х18Н10Т
Размер | Цена | Размер | Цена | Размер | Цена |
273х6 | * | 630х8 | * | 1200x10 | * |
400х6 | * | 630х10 | * | 1200x16 | * |
400х10 | * | 700x5 | * | 1300x10 | * |
400х12 | * | 700x6 | * | 1400x8 | * |
400х16 | * | 700x8 | * | 1400x10 | * |
500х5 | * | 800x8 | * | 1600x8 | * |
600х6 | * | 800x10 | * | 1600x10 | * |
600х10 | * | 1000x6 | * | 1800x10 | * |
610х10 | * | 1000x10 | * | - | * |
Днища из стали 12Х18Н10Т от компании "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Конструктивные особенности и преимущества днищ из стали 12Х18Н10Т
Преимущества стали 12Х18Н10Т:
Сферы применения днищ из стали 12Х18Н10Т
Производство и технология изготовления днищ из стали 12Х18Н10Т