Назначение:  | Краны шаровые РУ до 160 атм под приварку: 11нж01пп предназначен для использования на трубопроводе в качестве запорного органа.  | 
Краткие технические характеристики:
Ру 6…160 атм  | Ду от 10 до 250 мм (10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250)  | 
Пространственное положение – любое  | Класс герметичности – А по ГОСТ Р 54808-2011  | 
Перекрытие потока осуществляется поворотом ручки на 90º  | Тип присоединения: приварной  | 
Кран шаровый 11НЖ01ПП (приварной) от компании "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Краны 11нж01пп Ру-16, Ру-25, Ру-40
Ду  | Lстр  | L  | S  | d  | D  | T  | H  | Вес, кг  | Цена  | 
10  | 130  | 166  | 108  | 9  | 14  | 2  | 74  | 0,5  | по запросу  | 
15  | 130  | 191  | 108  | 14  | 20  | 2,5  | 79  | 0,7  | по запросу  | 
20  | 150  | 187  | 108  | 19  | 25  | 2,5  | 88  | 1  | по запросу  | 
25  | 160  | 267  | 180  | 23  | 32  | 3  | 107  | 1,4  | по запросу  | 
32  | 180  | 275  | 180  | 30  | 38  | 3  | 118  | 1,7  | по запросу  | 
40  | 200  | 400  | 300  | 40  | 45/48*  | 2,5/3  | 144/157*  | 4,1  | по запросу  | 
50  | 230  | 415  | 300  | 50  | 57  | 3,5  | 177  | 5,8  | по запросу  | 
65  | 290  | 445  | 300  | 64  | 76  | 3,5  | 200  | 8,7  | по запросу  | 
80  | 310  | 560  | 405  | 75  | 89  | 4,5  | 235  | 10,8  | по запросу  | 
100  | 350  | 580  | 405  | 93  | 108  | 4  | 311  | 17,1  | по запросу  | 
125  | 400  | 605  | 405  | 123  | 133  | 4  | 360  | 31  | по запросу  | 
150  | 480  | 650  | 410  | 145  | 159  | 4,5  | 445  | 50  | по запросу  | 
200  | 600  | 710  | 410  | 198  | 219  | 6  | 516  | 103,5  | по запросу  | 
*В зависимости от исполнения по материалу
Краны 11нж01пп Ру-63, Ру-100
Ду  | Lстр  | L  | S  | d  | D  | T  | H  | Вес, кг  | Цена  | 
15  | 165  | 200  | 108  | 14  | 20  | 2,5  | 110  | -  | по запросу  | 
20  | 190  | 207  | 108  | 19  | 25  | 2,5  | 114  | 1,2  | по запросу  | 
25  | 216  | 295  | 180  | 23  | 32  | 3,5  | 135  | 1,55  | по запросу  | 
32  | 229  | 295  | 180  | 30  | 38  | 3  | 145  | 2,22  | по запросу  | 
40*  | 241  | 430  | 300  | 40  | 48  | 4  | 160  | -  | по запросу  | 
40**  | 241  | 421  | 300  | 38  | 45  | 3  | 180  | 5,4  | по запросу  | 
50  | 292  | 446  | 300  | 47  | 57  | 5  | 205  | 8,3  | по запросу  | 
65  | 330  | 465  | 300  | 64  | 76  | 5  | 225  | 12,4  | по запросу  | 
80  | 356  | 585  | 405  | 75  | 89  | 6  | 285  | 16,1  | по запросу  | 
100  | 432  | 625  | 405  | 93  | 108  | 6  | 315  | 24,6  | по запросу  | 
125  | 508  | 660  | 405  | 118  | 133  | 6  | 365  | -  | по запросу  | 
150  | 559  | 690  | 410  | 139  | 159  | 6  | 436  | 56  | по запросу  | 
200  | 660  | 740  | 410  | 182  | 219  | 8  | 525  | -  | по запросу  | 
*Для двухсоставной конструкции крана
**Для трехсоставной конструкции крана
Краны 11нж01пп Ру-160
Ду  | Lстр  | L  | S  | d  | D  | T  | H  | Вес, кг  | Цена  | 
15  | 230  | 230  | 108  | 12  | 20  | 4  | 110  | 1,7  | по запросу  | 
20  | 260  | 260  | 180  | 17  | 26  | 4  | 130  | -  | по запросу  | 
25  | 260  | 310  | 180  | 23  | 33  | 5  | 130  | 3,5  | по запросу  | 
32  | 300  | 330  | 180  | 27  | 39  | 5  | 155  | -  | по запросу  | 
40  | 300  | 450  | 300  | 37  | 48  | 5,5  | 190  | -  | по запросу  | 
50  | 350  | 475  | 300  | 40  | 57  | 6  | 225  | 20,1  | по запросу  | 
65  | 400  | 500  | 300  | 62  | 83  | 8  | 305  | -  | по запросу  | 
80  | 450  | 630  | 405  | 71  | 89  | 8  | 315  | 31,55  | по запросу  | 
100  | 520  | 665  | 405  | 92  | 108  | 8  | 350  | 42,9  | по запросу  | 
125  | 600  | 705  | 405  | -  | -  | -  | -  | -  | по запросу  | 
150  | 700  | 760  | 410  | 139  | 159  | 10  | 435  | 94,7  | по запросу  | 
200  | 800  | 810  | 410  | 182  | -  | -  | 535  | -  | по запросу  | 
Краны 11нж01пп Варианты исполнения по материалу
Материал основных деталей
Конструкция и преимущества крана шарового 11НЖ01ПП
Двухсостовная конструкция корпуса.
Краны шаровые Ду до 40 мм. из стали 20 и стали 09Г2С
Краны шаровые Ду до 32 мм. из нержавеющих сталей
Двухсостовная конструкция корпуса. (стяжной на шпильках).
Краны шаровые Ду до 40 мм. из стали 20 и стали 09Г2С
Краны шаровые Ду до 32 мм. из нержавеющих сталей
Преимущества приварного крана 11НЖ01ПП:
Применение крана шарового 11НЖ01ПП
Преимущества покупки крана шарового 11НЖ01ПП от "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Как заказать кран шаровый 11НЖ01ПП от "Стальной Эксперт" (СТЭК)