Назначение:  | Краны шаровые РУ до 160 атм под приварку: 11нж01пм предназначен для использования на трубопроводе в качестве запорного органа.  | 
Краткие технические характеристики:
Ру 6…160 атм  | Ду от 10 до 250 мм (10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250)  | 
Пространственное положение – любое  | Класс герметичности – А по ГОСТ Р 54808-2011  | 
Перекрытие потока осуществляется поворотом ручки на 90º  | Тип присоединения: муфта  | 
Кран шаровый муфтовый 11НЖ01ПМ от компании "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Краны 11нж01пм Ру-16, Ру-25, Ру-40
Ду  | Lстр  | L  | S  | d  | G*  | H  | Вес, кг  | Цена  | 
10  | 75  | 138  | 108  | 9  | 3/8”  | 74  | 0,6  | по запросу  | 
15  | 74  | 150  | 108  | 14  | 1/2”  | 79  | 0,7  | по запросу  | 
20  | 80  | 148  | 108  | 19  | 3/4”  | 88  | 1  | по запросу  | 
25/20**  | 90  | 153  | 108  | 23  | 1”  | 88  | 1,1  | по запросу  | 
32/25**  | 110  | 242  | 180  | 30  | 1?”  | 132  | 1,7  | по запросу  | 
40/32**  | 120  | 245  | 180  | 40  | 1?”  | 144  | 2  | по запросу  | 
50  | 150  | 375  | 300  | 50  | 2”  | 177  | 5,7  | по запросу  | 
65  | 185  | 393  | 300  | 64  | 2?”  | 200  | 8,6  | по запросу  | 
80  | 205  | 405  | 405  | 75  | 3”  | 235  | 9,5  | по запросу  | 
**Вместо трубной цилиндрической резьбы возможно исполнение с трубной конической резьбой Rc
**Возможно изготовление полных проходов
Краны 11нж01пм Ру-63, Ру-100
Ду  | Lстр  | L  | S  | d  | Rc  | H  | Вес, кг  | Цена  | 
10  | 110  | 170  | 108  | 9  | 3/8″  | 105  | -  | дог.  | 
15  | 105  | 160  | 108  | 12  | 1/2″  | 110  | 1,2  | дог.  | 
20  | -  | -  | 180  | 17  | 3/4″  | 130  | -  | дог.  | 
25  | -  | -  | 180  | 23  | 1″  | 130  | 2,4  | дог.  | 
32  | 125  | 245  | 180  | 30  | 1 1/4″  | 155  | -  | дог.  | 
40  | 215  | 410  | 300  | 37  | 1 1/2″  | 190  | -  | дог.  | 
50  | 250  | 425  | 300  | 41  | 2″  | 225  | -  | дог.  | 
65  | 255  | 430  | 300  | 62  | 2 1/2″  | 245  | -  | дог.  | 
80  | 265  | 540  | 405  | 71  | 3″  | 315  | -  | дог.  | 
**Вместо трубной цилиндрической резьбы возможно исполнение с трубной конической резьбой Rc
**Возможно изготовление полных проходов
Краны 11нж01пм Ру-160
Ду  | Lстр  | L  | S  | d  | Rc  | H  | Вес, кг  | Цена  | 
10  | 110  | 170  | 108  | 9  | 3/8″  | 105  | -  | по запросу  | 
15  | 105  | 160  | 108  | 12  | 1/2″  | 110  | 1,2  | по запросу  | 
20  | -  | -  | 180  | 17  | 3/4″  | 130  | -  | по запросу  | 
25  | -  | -  | 180  | 23  | 1″  | 130  | 2,4  | по запросу  | 
32  | 125  | 245  | 180  | 30  | 1 1/4″  | 155  | -  | по запросу  | 
40  | 215  | 410  | 300  | 37  | 1 1/2″  | 190  | -  | по запросу  | 
50  | 250  | 425  | 300  | 41  | 2″  | 225  | -  | по запросу  | 
65  | 255  | 430  | 300  | 62  | 2 1/2″  | 245  | -  | по запросу  | 
80  | 265  | 540  | 405  | 71  | 3″  | 315  | -  | по запросу  | 
Краны 11нж01пм Варианты исполнения по материалу
Материал основных деталей
Особенности и преимущества крана шарового 11НЖ01ПМ
Краны шаровые Ду до 32мм - корпус на резьбе
Краны шаровые Ду свыше 32мм - корпус на шпильках
Преимущества крана шарового 11НЖ01ПМ:
Сферы применения крана 11НЖ01ПМ
Как работает кран шаровый 11НЖ01ПМ
Преимущества покупки крана шарового 11НЖ01ПМ от "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Как заказать кран шаровый 11НЖ01ПМ от "Стальной Эксперт" (СТЭК)