Наименование, ГОСТ, ТУ | Обозначение |
| |
ТУ В 25.2472.0066-88 | 35х30х0,1- I 20X13 где 35 - наружный диаметр сильфона, мм. 30 - количество пар мембран, шт. 0,1 - толщина стенки сильфона, мм. I - тип 1 (внутренний диаметр 22 мм.) 35X30X0,1 - II 20X13 где II - тип 2 (внутренний диаметр 18,5 мм.) |
Сильфоны из сплава 12х18Н10Т | |
| 125х15х0,2 внутренний диаметр - 107 мм. |
| 78х13х0,2 внутрений диаметр - 62,3 мм. |
| 98х11х0,2 внутренний диаметр - 82,3 мм. |
| 177,6х30х0,2 внутренний диаметр - 157,5 мм. |
| 35х17х0,2. |
Обозначение | Тип | Размер, мм | L, мм | dв, мм | Рабочий ход, мм | МПа | Материал (марка) | Стандарт |
ЦТКА.304555.004 125х84х0,2 | Сварной | 125×84×0,2 | 126 | 107 | ±75 | - | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.050 51х60х0,15 | Пластинчатый | 51×60×0,15 | 108 | 38,3 | ±50 | 0,3 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304552.010-01 98х43х0,2 | Сварной | 98×43×0,2 | 92 | 82,3 | ±36 | - | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.017 35х130х0,1 | Пластинчатый | 35×130×0,1 | 130 | 22 | ±70 | 0,2 | 20Х13 | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.005 28х112х0,2 | Пластинчатый | 28×112×0,2 | 167 | 18 | ±100 | - | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.005 51х88х0,2 | Пластинчатый | 51×88×0,2 | 167 | 38,3 | ±100 | - | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.011 160х39х0,2 | Сварной | 160×39×0,2 | 146 | 100,3 | ±90 | 0,2 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304552.009 78х15х0,2 | Сварной | 78×15×0,2 | 23,1 | 62,3 | - | - | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.016;…-01 51х90х0,1 | Пластинчатый | 51×90×0,1 | 162 | 38,3 | ±65 | 0,3 | 20Х13 | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.015 29х120х0,1 | Пластинчатый | 29×120×0,1 | 156 | 18 | ±120 | 0,2 | 20Х13 | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304555.049 28х90х0,1 | Пластинчатый | 28×90×0,1 | 117 | 18 | ±60 | 0,2 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
ЦТКА.304552.020 160х81х0,2 | Сварной | 160×81×0,2 | 307 | 100,3 | ±180 | 0,2 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-72 |
Ф085.944.012;-01 ТУВ 25-2472.0066-88 35х30х0,1 | Сварной | 35×30×0,1 | 36 | 22 | - | - | 20Х13 | ГОСТ 5632-72 |
Особенности пластинчатых сильфонов
Сварные стальные пластинчатые сильфоны: Технические характеристики и области применения
Производство цельнотянутых и сварных сильфонов
Конструкция и преимущества сварных стальных пластинчатых сильфонов
Материалы и сварочные свойства
Рекомендации по применению и выбору сильфонов для промышленного оборудования
Производственные стандарты и качество
Заключение