Отводы ГОСТ 17375-01 сталь 12Х18Н10Т.
Отводы 90° из стали 12Х18Н10Т. Исполнение 2. Китай. Общепромышленные. Крутоизогнутые. | Отводы 90° Сталь 12Х18Н10Т. Исполнение 2. Россия. Подконтрольные. Крутоизогнутые. | ||||
Тип размер | Тип размер | Тип размер | Тип размер | Тип размер | Тип размер |
| |||||
18х2 | 89х3 | 159х12 | 18х2 | 89х3 | 159х12 |
18х2,5 | 89х3,5 | 168х5 | 18х2,5 | 89х3,5 | 168х5 |
25х2,5 | 89х4 | 168х6 | 25х2,5 | 89х4 | 168х6 |
25х3 | 89х4,5 | 168х8 | 25х3 | 89х4,5 | 168х8 |
32х2,5 | 89х5 | 219х5 | 32х2,5 | 89х5 | 219х5 |
32х3 | 89х5,5 | 219х6 | 32х3 | 89х5,5 | 219х6 |
32х3,5 | 89х6 | 219х7 | 32х3,5 | 89х6 | 219х7 |
32х4 | 89х7 | 219х8 | 32х4 | 89х7 | 219х8 |
32х5 | 89х8 | 219х9 | 32х5 | 89х8 | 219х9 |
38х3 | 102х4 | 219х10 | 38х3 | 102х4 | 219х10 |
38х4 | 102х5 | 219х11 | 38х4 | 102х5 | 219х11 |
38х5 | 102х6 | 219х12 | 38х5 | 102х6 | 219х12 |
38х6 | 102х8 | 273х6 | 38х6 | 102х8 | 273х6 |
45х2,5 | 108х4 | 273х8 | 45х2,5 | 108х4 | 273х8 |
45х3 | 108х5 | 273х9 | 45х3 | 108х5 | 273х9 |
45х4 | 108х6 | 273х10 | 45х4 | 108х6 | 273х10 |
45х5 | 108х7 | 273х11 | 45х5 | 108х7 | 273х11 |
48х3 | 108х8 | 273х12 | 48х3 | 108х8 | 273х12 |
48х5 | 114х4 | 273х14 | 48х5 | 114х4 | 273х14 |
51х3 | 114х5 | 325х8 | 51х3 | 114х5 | 325х8 |
57х3 | 114х6 | 325х8 1Ду | 57х3 | 114х6 | 325х8 1Ду |
57х3,5 | 114х8 | 325х9 1Ду | 57х3,5 | 114х8 | 325х9 1Ду |
57х4 | 133х4 | 325х10 1Ду | 57х4 | 133х4 | 325х10 1Ду |
57х4,5 | 133х4,5 | 325х9 | 57х4,5 | 133х4,5 | 325х9 |
57х5 | 133х5 | 325х10 | 57х5 | 133х5 | 325х10 |
57х6 | 133х6 | 325х11 | 57х6 | 133х6 | 325х11 |
60х3 | 133х8 | 325х12 | 60х3 | 133х8 | 325х12 |
60х6 | 159х4,5 | 325х14 | 60х6 | 159х4,5 | 325х14 |
76x3 | 159х5 | 377х10 | 76x3 | 159х5 | 377х10 |
76х3,5 | 159х6 | 377х12 | 76х3,5 | 159х6 | 377х12 |
76х4 | 159х7 | 426х8 | 76х4 | 159х7 | 426х8 |
76х4,5 | 159х8 | 426х10 | 76х4,5 | 159х8 | 426х10 |
76х5 | 159х9 | 426х12 | 76х5 | 159х9 | 426х12 |
76х6 | 159х10 | 530х10 | 76х6 | 159х10 | 530х10 |
Отводы 90° Сталь 12Х18Н10Т. Исполнение 1. Китай. Крутоизогнутые.
Тип размер | Тип размер |
21,3х2 | 42,4х3,6 |
21,3х3,2 | 48,3х2,6 |
26,9х2 | 48,3х3,6 |
26,9х3,2 | 60,3х2,9 |
33,7х2,3 | 60,3х4 |
33,7х3,2 | 168,3х4,5 |
42,4х2,6 | - |
Отводы из стали 12Х18Н10Т от компании "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Преимущества отводов из стали 12Х18Н10Т
1. Высокая коррозийная стойкость
2. Жаростойкость и устойчивость к температурным перепадам
3. Высокая износостойкость
4. Устойчивость к воздействию агрессивных сред
5. Простота монтажа и демонтажа
Сферы применения отводов из стали 12Х18Н10Т
Производственные технологии и способы изготовления отводов
1. Метод литья
2. Метод штамповки
Типы отводов из стали 12Х18Н10Т
Преимущества покупки отводов из стали 12Х18Н10Т от "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Как заказать отводы из стали 12Х18Н10Т от "Стальной Эксперт" (СТЭК)