Назначение: | Краны шаровые РУ до 160 атм: 11нж01пф предназначен для использования на трубопроводе в качестве запорного органа. |
Краткие технические характеристики:
Ру 6…160 атм | Ду от 10 до 250 мм (10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250) |
Пространственное положение – любое | Класс герметичности – А по ГОСТ Р 54808-2011 |
Перекрытие потока осуществляется поворотом ручки на 90º | Тип присоединения: фланцевый |
Краны шаровые 11НЖ01ПФ от компании "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Краны 11нж01пф Ру-16
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг | Цена |
10 | 130 | 166 | 108 | 9 | 60 | 90 | 14 | 4 | 102 | 1,6 | дог. |
15 | 130 | 191 | 108 | 14 | 65 | 95 | 14 | 4 | 107 | 1,8 | дог. |
20 | 150 | 187 | 108 | 19 | 75 | 105 | 14 | 4 | 116 | 2,1 | дог. |
25 | 160 | 267 | 180 | 23 | 85 | 115 | 14 | 4 | 138 | 3,7 | дог. |
32 | 180 | 275 | 180 | 30 | 100 | 135 | 18 | 4 | 154 | 4,7 | дог. |
40 | 200 | 400 | 300 | 40 | 110 | 145 | 18 | 4 | 173 | 7,3 | дог. |
50 | 230 | 415 | 300 | 50 | 125 | 160 | 18 | 4 | 195 | 11 | дог. |
65 | 290 | 445 | 300 | 64 | 145 | 180 | 18 | 8 | 210 | 15,5 | дог. |
80 | 310 | 560 | 405 | 75 | 160 | 195 | 18 | 8 | 295 | 18 | дог. |
100 | 350 | 580 | 405 | 93 | 190 | 230 | 22 | 8 | 326 | 27,2 | дог. |
125 | 400 | 605 | 405 | 123 | 220 | 270 | 26 | 8 | 372 | 50 | дог. |
150 | 480 | 650 | 410 | 145 | 250 | 300 | 26 | 8 | 436 | 65,2 | дог. |
200 | 600 | 710 | 410 | 198 | 310 | 360 | 29 | 12 | 466 | 135 | дог. |
Краны 11нж01пф Ру-25
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг | Цена |
10 | 130 | 166 | 108 | 9 | 60 | 90 | 14 | 4 | 102 | 1,6 | по запросу |
15 | 130 | 191 | 108 | 14 | 65 | 95 | 14 | 4 | 107 | 1,8 | по запросу |
20 | 150 | 187 | 108 | 19 | 75 | 105 | 14 | 4 | 116 | 2,1 | по запросу |
25 | 160 | 267 | 180 | 23 | 85 | 115 | 14 | 4 | 138 | 3,7 | по запросу |
32 | 180 | 275 | 180 | 30 | 100 | 135 | 18 | 4 | 154 | 4,7 | по запросу |
40 | 200 | 400 | 300 | 40 | 110 | 145 | 18 | 4 | 173 | 7,3 | по запросу |
50 | 230 | 415 | 300 | 50 | 125 | 160 | 18 | 4 | 195 | 11 | по запросу |
65 | 290 | 445 | 300 | 64 | 145 | 180 | 18 | 8 | 210 | 15,5 | по запросу |
80 | 310 | 560 | 405 | 75 | 160 | 195 | 18 | 8 | 295 | 18 | по запросу |
100 | 350 | 580 | 405 | 93 | 190 | 230 | 22 | 8 | 326 | 27,2 | по запросу |
125 | 400 | 605 | 405 | 123 | 220 | 270 | 26 | 8 | 372 | 50 | по запросу |
150 | 480 | 650 | 410 | 145 | 250 | 300 | 26 | 8 | 436 | 65,2 | по запросу |
200 | 600 | 710 | 410 | 198 | 310 | 360 | 29 | 12 | 466 | 135 | по запросу |
Краны 11нж01пф Ру-40
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг | Цена |
15 | 165 | 200 | 108 | 12 | 75 | 105 | 14 | 4 | 140 | 2,8 | дог. |
20 | 190 | 207 | 108 | 18 | 90 | 125 | 18 | 4 | 155 | 4,3 | дог. |
25 | 216 | 295 | 180 | 25 | 100 | 135 | 18 | 4 | 175 | 5,8 | дог. |
32 | 229 | 295 | 180 | 31 | 110 | 150 | 22 | 4 | 184 | 7,4 | дог. |
40* | 241 | 430 | 300 | 37 | 125 | 165 | 22 | 4 | 200 | 10,8 | дог. |
40** | 241 | 421 | 300 | 37 | 125 | 165 | 22 | 4 | 202 | - | дог. |
50 | 292 | 446 | 300 | 47 | 135 | 175 | 22 | 4 | 220 | 15,5 | дог. |
65 | 330 | 465 | 300 | 64 | 160 | 200 | 22 | 8 | 245 | - | дог. |
80 | 356 | 585 | 405 | 71 | 170 | 210 | 22 | 8 | 301 | 26,95 | дог. |
100 | 432 | 625 | 405 | 94 | 200 | 250 | 26 | 8 | 335 | 42,75 | дог. |
125 | 508 | 660 | 405 | 118 | 240 | 295 | 30 | 8 | 385 | - | дог. |
150 | 559 | 690 | 410 | 142 | 280 | 340 | 33 | 8 | 461 | 89,3 | дог. |
200 | 660 | 740 | 410 | 198 | 345 | 405 | 33 | 12 | 535 | - | дог. |
Краны 11нж01пф Ру-63
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг | Цена |
15 | 165 | 200 | 108 | 12 | 75 | 105 | 14 | 4 | 140 | - | дог. |
20 | 190 | 207 | 108 | 18 | 90 | 125 | 18 | 4 | 155 | - | дог. |
25 | 216 | 295 | 180 | 25 | 100 | 135 | 18 | 4 | 175 | 5,95 | дог. |
32 | 229 | 295 | 180 | 31 | 110 | 150 | 22 | 4 | 184 | - | дог. |
40* | 241 | 430 | 300 | 37 | 125 | 165 | 22 | 4 | 200 | - | дог. |
40** | 241 | 421 | 300 | 37 | 125 | 165 | 22 | 4 | 202 | - | дог. |
50 | 292 | 446 | 300 | 45 | 145 | 195 | 26 | 4 | 230 | 19,25 | дог. |
65 | 330 | 465 | 300 | 62 | 170 | 220 | 26 | 8 | 255 | - | дог. |
80 | 356 | 585 | 405 | 71 | 180 | 230 | 26 | 8 | 311 | 32,75 | дог. |
100 | 432 | 625 | 405 | 92 | 210 | 265 | 30 | 8 | 345 | 50,4 | дог. |
125 | 508 | 660 | 405 | 112 | 250 | 310 | 33 | 8 | 395 | - | дог. |
150 | 559 | 690 | 410 | 136 | 290 | 350 | 33 | 12 | 466 | - | дог. |
200 | 660 | 740 | 410 | 190 | 360 | 430 | 39 | 12 | 550 | - | дог. |
*Для двухсоставной конструкции крана
**Для трехсоставной конструкции крана
Краны 11нж01пф Ру-100
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг | Цена |
15 | 230 | 230 | 108 | 12 | 75 | 105 | 14 | 4 | 140 | - | дог. |
20 | 260 | 260 | 108 | 17 | 90 | 125 | 18 | 4 | 155 | - | дог. |
25 | 260 | 310 | 180 | 23 | 100 | 135 | 18 | 4 | 160 | 7,8 | дог. |
32 | 300 | 330 | 180 | 27 | 110 | 150 | 22 | 4 | 185 | - | дог. |
40 | 300 | 450 | 300 | 37 | 125 | 165 | 22 | 4 | 210 | 17,8 | дог. |
50 | 350 | 475 | 300 | 40 | 145 | 195 | 26 | 4 | 240 | 31,2 | дог. |
65 | 400 | 500 | 300 | 62 | 170 | 220 | 26 | 8 | 325 | - | дог. |
80 | 450 | 630 | 405 | 71 | 180 | 230 | 26 | 8 | 335 | - | дог. |
100 | 520 | 665 | 405 | 92 | 210 | 265 | 30 | 8 | 370 | - | дог. |
125 | 600 | 705 | 405 | - | 250 | 310 | 33 | 8 | - | - | дог. |
150 | 700 | 760 | 410 | 139 | 290 | 350 | 33 | 12 | 460 | - | дог. |
200 | 800 | 810 | 410 | 182 | 360 | 430 | 39 | 12 | 560 | - | дог. |
*Для двухсоставной конструкции крана
**Для трехсоставной конструкции крана
Краны 11нж01пф Ру-160
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг | Цена |
15 | 230 | 230 | 108 | 12 | 75 | 105 | 14 | 4 | 140 | - | по запросу |
20 | 260 | 260 | 108 | 17 | 90 | 125 | 18 | 4 | 155 | - | по запросу |
25 | 260 | 310 | 180 | 23 | 100 | 135 | 18 | 4 | 160 | 7,8 | по запросу |
32 | 300 | 330 | 180 | 27 | 110 | 150 | 22 | 4 | 185 | - | по запросу |
40 | 300 | 450 | 300 | 37 | 125 | 165 | 22 | 4 | 210 | 17,8 | по запросу |
50 | 350 | 475 | 300 | 40 | 145 | 195 | 26 | 4 | 240 | 31,2 | по запросу |
65 | 400 | 500 | 300 | 62 | 170 | 220 | 26 | 8 | 325 | - | по запросу |
80 | 450 | 630 | 405 | 71 | 180 | 230 | 26 | 8 | 335 | - | по запросу |
100 | 520 | 665 | 405 | 92 | 210 | 265 | 30 | 8 | 370 | - | по запросу |
125 | 600 | 705 | 405 | - | 250 | 310 | 33 | 8 | - | - | по запросу |
150 | 700 | 760 | 410 | 139 | 290 | 350 | 33 | 12 | 460 | - | по запросу |
200 | 800 | 810 | 410 | 182 | 360 | 430 | 39 | 12 | 560 | - | по запросу |
Краны 11нж01пф Варианты исполнения по материалу
Материал основных деталей
Конструкция и преимущества кранов шаровых 11НЖ01ПФ
Двухсоставная конструкция корпуса.
Краны шаровые Ду до 40 мм. из стали 20 и стали 09Г2С
Краны шаровые Ду до 32 мм. из нержавеющих сталей
Двухсоставная конструкция корпуса. (стяжной на шпильках).
Краны шаровые Ду до 40 мм. из стали 20 и стали 09Г2С
Краны шаровые Ду до 32 мм. из нержавеющих сталей
1. Обширная сфера применения
2. Легкая установка и замена
3. Долговечность и стойкость к внешним воздействиям
Ассортимент и варианты исполнения кранов 11НЖ01ПФ
Типы и размеры кранов 11НЖ01ПФ
Преимущества покупки кранов 11НЖ01ПФ в компании "Стальной Эксперт" (СТЭК)
Как заказать краны 11НЖ01ПФ от "Стальной Эксперт" (СТЭК)